导航
发表评论:
取消
回复

分享

取消

2019年1月份日本摩托车产量

中汽协会行业信息部
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
9375 8337 12.45 9375 8337 12.45
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 3118 3900 -20.05 3118 3900 -20.05
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 3577 6103 -41.39 3577 6103 -41.39
小型二轮机动车 (排量>250mL) 32827 35535 -7.62 32827 35535 -7.62
合计 39522 45538 -13.21 39522 45538 -13.21
摩托车总计 48897 53875 -9.24 48897 53875 -9.24
编辑:Tracy