导航
发表评论:
取消
回复

分享

取消

2019年2月份日本摩托车出口量

中汽协会行业信息部
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
1983 1734 14.36 3586 3335 7.53
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 1614 1332 21.17 2837 2487 14.07
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 3966 4247 -6.62 6341 9068 -30.07
小型二轮机动车 (排量>250mL) 37350 40802 -8.46 68102 75569 -9.88
合计 42930 46381 -7.44 77280 87124 -11.3
摩托车总计 44913 48115 -6.65 80866 90459 -10.6
编辑:Tracy