导航
发表评论:
取消
回复

分享

取消

2019年3月份日本摩托车出口量

中汽协会行业信息部
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
1937 1793 8.03 5523 5128 7.7
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 1323 1880 -29.63 4160 4367 -4.74
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 2679 3533 -24.17 9020 12601 -28.42
小型二轮机动车 (排量>250mL) 32723 37745 -13.31 100825 113314 -11.02
合计 36725 43158 -14.91 114005 130282 -12.49
摩托车总计 38662 44951 -13.99 119528 135410 -11.73
编辑:Tracy