导航
发表评论:
取消
回复

分享

取消

2014年11月份日本摩托车出口量

中汽协会网络部

 

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
584 521 12.09 10439 11460 -8.91
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2028 2430 -16.54 27146 24716 9.83
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 4961 6222 -20.27 57655 59139 -2.51
小型二轮机动车 (排量>250mL) 35362 30170 17.21 323133 287418 12.43
合计 42351 38822 9.09 407934 371273 9.87
摩托车总计 42935 39343 9.13 418373 382733 9.31

编辑:Tracy