导航
发表评论:
取消
回复

分享

取消

2015年1月份日本摩托车出口量

中汽协会网络部

 

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
1343 1789 -24.93 1343 1789 -24.93
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 1861 1779 4.61 1861 1779 4.61
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 5003 3501 42.9 5003 3501 42.9
小型二轮机动车 (排量>250mL) 31761 35129 -9.59 31761 35129 -9.59
合计 38625 40409 -4.41 38625 40409 -4.41
摩托车总计 39968 42198 -5.28 39968 42198 -5.28

编辑:Tracy