导航
发表评论:
取消
回复

分享

取消

2015年2月份日本摩托车产量

中汽协会网络部

 

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
5007 5773 -13.27 9788 12404 -21.09
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2440 2153 13.33 4314 4297 0.4
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 5619 7706 -27.08 11249 14314 -21.41
小型二轮机动车 (排量>250mL) 37013 40791 -9.26 74476 82584 -9.82
合计 45072 50650 -11.01 90039 101195 -11.02
摩托车总计 50079 56423 -11.24 99827 113599 -12.12

编辑:Tracy