导航
发表评论:
取消
回复

分享

取消

5月产销:跨骑、弯梁跌跌跌!

达摩院

  近日,摩托分会公布2015年国内摩托车产销数据。

  商家、厂家均反映市道不好,摩托车产销数据也正如市场预测一样,继续稳健下调。其中,下调幅度最大的是弯梁车,同比去年下滑12%;其次是跨骑车,同比去年下滑11%;踏板车是惊喜,同比增长6.2%。

2015年5月摩托分排量产量统计

2015年5月摩托分排量销量统计

  在排量统计方面分析,除了400ml<排量≤750ml的车型有8%左右的增长外,其他排量车型也全部处于下跌状态。

  在几大传统排量期间,  110ml<排量≤125ml的车型跌幅最小,预计是增长中的踏板,有效提升了销量,降低了跌幅。国内的踏板车,大多数处于110ml<排量≤125ml期间。

指标名称      产销率
本月 去年同 同比 %
累计 期累计 增长  
(辆) (辆) %  
摩托车总计 7879602 8549851 -7.84 100.44
合计 6964603 7615569 -8.55 100.65
跨骑车 4169894 4698612 -11.25 100.03
弯梁车 1464699 1665637 -12.06 102.45
踏板车 1330010 1251320 6.29 100.59
其他式摩托车 0 0 0 0
排量50ml 387972 501524 -22.64 101.69
  50ml<排量60ml 0 0 0 0
  60ml<排量70ml 44876 48732 -7.91 98.64
  70ml<排量80ml 4409 13088 -66.31 100
  80ml<排量90ml 46099 52698 -12.52 94.14
   90ml<排量100ml 456626 467245 -2.27 98.14
   100ml<排量110ml 1305338 1529308 -14.65 100.67
   110ml<排量125ml 2905598 3100142 -6.28 101.08
   125ml<排量150ml 1485895 1598976 -7.07 101.23
   150ml<排量250ml 276435 296833 -6.87 97.06
   250ml<排量400ml 12103 1087   96.02
   400ml<排量750ml 4475 4140 8.09 95.55
排量>750ml 1 0 0 500
电动摩托 34776 1796   102.25
二、三轮摩托车合计 914999 934282 -2.06 98.87
其中:正三轮摩托车 914386 933998 -2.1 98.87
边三轮摩托车 613 284 115.85 91.52
其中:排量50ml 0 0 0 0
   50ml<排量100ml 50393 55012 -8.4 101.15
    100ml<排量150ml 499824 558329 -10.48 98.72
    150ml<排量250ml 349230 311576 12.09 98.73
    250ml<排量400ml 4637 781 493.73 98.4
    400ml<排量750ml 6447 5693 13.24 99.04
 排量>750ml 4468 2891 54.55 101.41
电动摩托 0 0 0 0



 

指标名称      产销率
本月 去年同 同比 %
累计 期累计 增长  
(辆) (辆) %  
摩托车总计 7914205 8572874 -7.68 100.44
合计 7009550 7644263 -8.3 100.65
跨骑车 4171222 4696909 -11.19 100.03
弯梁车 1500533 1689156 -11.17 102.45
踏板车 1337795 1258198 6.33 100.59
其他式摩托车 0 0 0 0
排量50ml 394525 507480 -22.26 101.69
  50ml<排量60ml 0 0 0 0
  60ml<排量70ml 44266 47751 -7.3 98.64
  70ml<排量80ml 4409 12842 -65.67 100
  80ml<排量90ml 43399 51893 -16.37 94.14
   90ml<排量100ml 448155 470448 -4.74 98.14
   100ml<排量110ml 1314038 1559842 -15.76 100.67
   110ml<排量125ml 2936880 3109675 -5.56 101.08
   125ml<排量150ml 1504114 1587451 -5.25 101.23
   150ml<排量250ml 268304 290067 -7.5 97.06
   250ml<排量400ml 11621 1199   96.02
   400ml<排量750ml 4276 3962 7.93 95.55
排量>750ml 5 1 400 500
电动摩托 35558 1652   102.25
二、三轮摩托车合计 904655 928611 -2.58 98.87
其中:正三轮摩托车 904094 928359 -2.61 98.87
边三轮摩托车 561 252 122.62 91.52
其中:排量50ml 0 0 0 0
   50ml<排量100ml 50972 54971 -7.27 101.15
    100ml<排量150ml 493424 562325 -12.25 98.72
    150ml<排量250ml 344780 302012 14.16 98.73
    250ml<排量400ml 4563 856 433.06 98.4
    400ml<排量750ml 6385 5584 14.34 99.04
 排量>750ml 4531 2863 58.26 101.41
电动摩托 0 0 0 0

编辑:英子