导航
发表评论:
取消
回复

分享

取消

2018年9月份日本摩托车出口量

中汽协会行业信息部
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
1219 1220 -0.08 12753 13371 -4.62
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 2012 2239 -10.14 23127 18718 23.55
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 5365 6586 -18.54 40492 42253 -4.17
小型二轮机动车 (排量>250mL) 20017 25530 -21.59 256801 272089 -5.62
合计 27394 34355 -20.26 320420 333060 -3.8
摩托车总计 28613 35575 -19.57 333173 346431 -3.83
编辑:Tracy