导航
发表评论:
取消
回复

分享

取消

2018年10月份日本摩托车出口量

中汽协会行业信息部
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
1169 859 36.09 13922 14230 -2.16
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 3189 2413 32.16 26316 21131 24.54
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 7282 5785 25.88 47774 48038 -0.55
小型二轮机动车 (排量>250mL) 27899 23715 17.64 284700 295804 -3.75
合计 38370 31913 20.23 358790 364973 -1.69
摩托车总计 39539 32772 20.65 372712 379203 -1.71
编辑:Tracy