导航
发表评论:
取消
回复

分享

取消

2018年10月份日本摩托车产量

中汽协会行业信息部
车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
第一类带动力装置的自行车
(排量≤50mL)
10928 8007 36.48 115374 109891 4.99
第二类带动力装置的自行车 第二类带动力装置的自行车(50mL<排量≤125mL) 8289 4194 97.64 53018 29457 79.98
微型二轮机动车(125mL<排量≤250mL) 6108 7272 -16.01 55049 68749 -19.93
小型二轮机动车 (排量>250mL) 36915 32719 12.82 315202 324782 -2.95
合计 51312 44185 16.13 423269 336248 25.88
摩托车总计 62240 52192 19.25 538643 446139 20.73
编辑:Tracy