看车选车加微信 15023686952谢谢
护卫版48800
巡洋版51800
发表上市时间 | 2021/5/28 |
在产/停产 | 在产 |
长×宽×高(mm) | 2195×820×1395 |
轴距(mm) | 1450 |
座垫高(mm) | 820 |
制动方式 | |
离地间隙(mm) | |
空车质量(kg) | 229 |
整备质量(kg) | 245 |
最高车速(km/h) | 180 |
轮数 | 2 |
轮辋 | |
前轮规格 | 120/70-17M/C |
后轮规格 | 160/60-17M/C |
油箱容量(L) | 21 |
排量(cc) | 650 |
缸数 | 双缸 |
冲程 | 四冲程 |
冷却方式 | 水冷 |
压缩比 | |
最大功率(kw/rp/m) | 52/8500 |
最大扭矩(N·m/rp/m) | 62/7500 |
供油方式 | 电喷 |
经济油耗(L/100km) | |
环保标准 | 国Ⅳ |
启动方式 | |
离合器形式 | |
变速器型式 | 6 |
可选颜色 |